water, volkorenTARWEmeel, TARWEbloem (31%), gist, GERSTemout (gebrand), emulgatoren(E481), suiker, enzymen(TARWE), meelverbeteraar(E300), plantaardige olie(koolzaad), TARWEgluten, TARWEmoutmeel
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 886 | KJ |
| Energie (Kcal) | 211.62 | Kcal |
| Eiwit | 7.6 | g |
| Koolhydraten | 40 | g |
| - Suikers | 0.8 | g |
| Vetten | 1.2 | g |
| - Verzadigd | 0.3 | g |
| Voedingsvezels | 3.6 | g |
| Zout | 0 | g |
ZOUTLOOS bruin
€ 2,99Prijs
