Ingrediënten
TARWEbloem (59%), water, SESAMzaad (ongepeld) (5%), gist, bakkerszout, sojabloem, suiker, emulgatoren(E481, E471), enzym(alfa-amylase), enzymen, meelverbeteraar(E300), plantaardige olie(koolzaad)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 928 | KJ |
| Energie (Kcal) | 221.65 | Kcal |
| Eiwit | 7.2 | g |
| Koolhydraten | 39 | g |
| - Suikers | 1.1 | g |
| Vetten | 3.5 | g |
| - Verzadigd | 0.7 | g |
| Voedingsvezels | 2 | g |
| Zout | 0.88 | g |
Sesam brood
€ 3,20Prijs
