Ingrediënten
TARWEbloem, water, TARWEgries, olijfolie, bakkerszout, gist, dextrose, rijstemeel, TARWEmoutmeel, TARWEgluten, Plantaardige Olie(koolzaad), antiklontermiddel(E535)
Allergene stoffen
Gluten
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 942.03 | KJ |
| Energie (Kcal) | 225 | Kcal |
| Eiwit | 6.5 | g |
| Koolhydraten | 42.1 | g |
| - Suikers | 0.4 | g |
| Vetten | 2.5 | g |
| - Verzadigd | 0.4 | g |
| Voedingsvezels | 2.1 | g |
| Zout | 1.2 | g |
Hard broodje wit
€ 0,80Prijs
