Ingrediënten
TARWEbloem, water, suiker, roomboter(MELK), kersen, maiszetmeel (gemodificeerd), natuurlijk aroma(natuurlijk aroma), E509, zout, zuurteregelaar(E332), conserveermiddel(E202)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 1348 | KJ |
| Energie (Kcal) | 321.96 | Kcal |
| Eiwit | 3.5 | g |
| Koolhydraten | 35 | g |
| - Suikers | 15 | g |
| Vetten | 18 | g |
| - Verzadigd | 12 | g |
| Voedingsvezels | 4.1 | g |
| Zout | 0.6 | g |
Roomboter kersenflap
€ 1,80Prijs
