Ingrediënten
TARWEbloem (61%), water, speltbloem(TARWE), bakkerszout, dextrose, ROGGEbloem, gist, Plantaardige Olie(koolzaad),
Allergene stoffen
Gluten, Soja
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 953 | KJ |
| Energie (Kcal) | 227.62 | Kcal |
| Eiwit | 7.7 | g |
| Koolhydraten | 46 | g |
| - Suikers | 0 | g |
| Vetten | 0.9 | g |
| - Verzadigd | 0.2 | g |
| Voedingsvezels | 2.1 | g |
| Zout | 0.89 | g |
Desem wit brood
€3,95Prijs
