Ingrediënten
volkorenTARWEmeel (46%), Zeewater (31%), speltvlokken(TARWE), GERSTemout (gebrand), bakkerszout, ROGGEbloem, gist, Plantaardige Olie(koolzaad), TARWEmoutmeel (geroosterd)
Allergene stoffen
Gluten, Soja
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 768 | KJ |
| Energie (Kcal) | 183.43 | Kcal |
| Eiwit | 8.7 | g |
| Koolhydraten | 32 | g |
| - Suikers | 0 | g |
| Vetten | 1.2 | g |
| - Verzadigd | 0.2 | g |
| Voedingsvezels | 5.3 | g |
| Zout | 0.94 | g |
Desem volkoren brood
€ 3,95Prijs
