ngrediënten
water, volkorenTARWEmeel (33%), TARWEbloem (28%), desem(TARWE SPELT desem (17%)), speltbloem(TARWE) (1%), bakkerszout, GERSTemout (gebrand), gist, ROGGEbloem,
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 796 | KJ |
| Energie (Kcal) | 190.12 | Kcal |
| Eiwit | 7.7 | g |
| Koolhydraten | 35 | g |
| - Suikers | 1.1 | g |
| Vetten | 1.1 | g |
| - Verzadigd | 0.2 | g |
| Voedingsvezels | 3.5 | g |
| Zout | 0.83 | g |
Desem bruin brood
€ 3,95Prijs
