Ingrediënten
TARWEbloem, roomboter(MELK), water, suiker, gist, EI, Enzym(alfa-amylase), enzymen, meelverbeteraar(E300), MELKpoeder (magere), roompoeder(MELK), TARWEgluten, zout
Allergene stoffen
Ei, Melk, Gluten
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Omschrijving | Waarde | |
| Energie (KJ) | 1486 | KJ |
| Energie (Kcal) | 354.93 | Kcal |
| Eiwit | 7.4 | g |
| Koolhydraten | 40 | g |
| - Suikers | 7 | g |
| Vetten | 18 | g |
| - Verzadigd | 11 | g |
| Voedingsvezels | 2.1 | g |
| Zout | 0.83 | g |
Croissant
€ 1,00Prijs
