Ingrediënten
speltbloem(TARWE), water, pompoenpitten, lijnzaad, volkorenspeltmeel(TARWE), gist, zonnebloempitten, bakkerszout, rijstemeel, dextrose, enzymen, meelverbeteraar(E300)
Allergene stoffen
Gluten
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
Omschrijving | Waarde | |
Energie (KJ) | 988 | KJ |
Energie (Kcal) | 235.98 | Kcal |
Eiwit | 7.4 | g |
Koolhydraten | 42 | g |
- Suikers | 0.5 | g |
Vetten | 3.2 | g |
- Verzadigd | 0.8 | g |
Voedingsvezels | 3.5 | g |
Zout | 0.9 | g |
Speltbroodje
€ 0,80Prijs
incl.Btw