Ingrediënten
SPELTbloem, suiker, water, SPELTmeel, EI, , rijsmiddel(E503, E500, E450), citroenschil, , bakkerszout, ammoniumchloride,kaliumjodide,
Allergene stoffen
Ei, Gluten
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
Omschrijving | Waarde | |
Energie (KJ) | 1118 | KJ |
Energie (Kcal) | 267.03 | Kcal |
Eiwit | 7 | g |
Koolhydraten | 50 | g |
- Suikers | 24 | g |
Vetten | 4.1 | g |
- Verzadigd | 1.5 | g |
Voedingsvezels | 2 | g |
Zout | 0.33 | g |
Spelt eierkoek
€ 0,75Prijs